SASB(Sustainability Accounting Standard Boards)は、業種ごとの情報開示基準の策定を通じて、企業の「財務上重要であり投資家の意思決定に寄与する、サステナビリティ関連情報の開示」を支援することを目的に、2011年に設立された非営利団体「米国サステナビリティ会計基準審議会」のことです。2011年の設立以降、11セクター77業種向けの開示スタンダード(SASBスタンダード)が策定されています。SASBスタンダードは、同業種内の企業間の情報比較が容易になり、かつ財務的に重要な情報を報告することを促すものであることから、投資家のより良い意思決定の一助となり得る情報開示基準であると言えます。
三菱地所(株)は、SASBスタンダード分類の「インフラストラクチャー/不動産」に該当しており、当業界の開示フレームワークに沿って情報開示を行います。
会計指標 | 単位 | コード | 掲載ページ |
---|---|---|---|
資産サブセクターごとの、総床面積の割合によるエネルギー消費データ計測範囲 | 床面積当たりの% | IF-RE-130a.1 | E:環境データ>(2)その他数値データ>対象物件基本データ |
E:環境データ>(2)その他数値データ>①気候変動(CO2削減・エネルギーマネジメント)関連>施設種別のCO2排出量(Scope1+Scope2)・エネルギー使用量等 | |||
データ計測を実施しているポートフォリオの総エネルギー消費量・グリッド電力使用率・再生可能エネルギー導入割合 | Mwh | IF-RE-130a.2 | E:環境データ>(1)KPI>①気候変動(CO2削減・エネルギーマネジメント)関連 |
E:環境データ>(2)その他数値データ>①気候変動(CO2削減・エネルギーマネジメント)関連 | |||
データ計測を実施しているポートフォリオ全体のエネルギー消費量の同一条件下での経年推移 | % | IF-RE-130a.3 | E:環境データ>(2)その他数値データ>①気候変動(CO2削減・エネルギーマネジメント)関連 |
エネルギー格付・環境不動産認証を取得している適格ポートフォリオの割合 | 床面積当たりの% | IF-RE-130a.4 | E:環境データ>(2)その他数値データ>➄環境不動産認証関連 |
建物のエネルギーマネジメントへの配慮が資産投資分析や事業戦略にどのように組み入れられているかについての説明 | 該当なし | IF-RE-130a.5 | 環境(E)>気候変動(CO2削減・エネルギーマネジメント)への対応 |
会計指標 | 単位 | コード | 掲載ページ |
---|---|---|---|
資産サブセクターごとの、総床面積の割合による取水データ計測範囲及び水ストレスが「高い」「非常に高い」地域の割合 | 床面積当たりの% | IF-RE-140a.1 | E:環境データ>(2)その他数値データ>対象物件基本データ |
E:環境データ>(2)その他数値データ>③水関連>施設種別の水使用量 | |||
データ計測を実施しているポートフォリオの総取水量及び水ストレスが「高い」「非常に高い」地域の割合 | 千m2 | IF-RE-140a.2 | E:環境データ>(2)その他数値データ>③水関連 |
資産サブセクターごとの、データ計測を実施しているポートフォリオ全体の取水量の同一条件での経年推移 | % | IF-RE-140a.3 | E:環境データ>(2)その他数値データ>③水関連 |
ウォーターマネジメントにおけるリスクの議論、及びリスク低減に向けた戦略と取り組みに関する説明 | 該当なし | IF-RE-140a.4 | 環境(E)>水資源保全 |
会計指標 | 単位 | コード | 掲載ページ |
---|---|---|---|
資産サブセクターごとの、資源効率に関連する資本改善に対するコスト回収条項を盛り込んだ新規リースの割合、及び関連するリース床面積 | 床面積当たりの% | IF-RE-410a.1 | - |
資産サブセクターごとの、グリッド電力消費量及び取水を個別に計量しているテナント割合 | 床面積当たりの% | IF-RE-410a.2 | - |
テナントのサステナビリティインパクトを測定、動機づけ、改善するためのアプローチに関する議論 | 該当なし | IF-RE-410a.3 | 環境(E)>気候変動(CO2削減・エネルギーマネジメント)への対応 |
環境(E)>廃棄物削減・汚染防止 | |||
環境(E)>水資源保全 |
会計指標 | 単位 | コード | 掲載ページ |
---|---|---|---|
資産サブセクターごとの、100年確率洪水地域にある面積 | m2 | IF-RE-450a.1 | - |
気候変動リスクエクスポージャー分析、体系的ポートフォリオエクスポージャーの程度、リスク低減戦略に関する説明 | 該当なし | IF-RE-450a.2 | 環境(E)>TCFD提言に基づく情報開示 |
会計指標 | 単位 | コード | 掲載ページ |
---|---|---|---|
資産サブセクターごとの資産数 | 件 | IF-RE-000.A | E:環境データ>(2)その他数値データ>対象物件基本データ |
資産サブセクターごとの賃貸可能床面積※ | m2 | IF-RE-000.B | E:環境データ>(2)その他数値データ>対象物件基本データ |
資産サブセクターごとの間接管理資産の割合 | 床面積当たりの% | IF-RE-000.C | - |
資産サブセクターごとの平均占有率 | % | IF-RE-000.D | - |