データを選んでください。
数値目標 | 目標年 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役会出席率 | 100% | 2030年度まで毎年 | 99% | 100% | 100% | 100% | 99.3% | 100% | 三菱地所(株) |
横にスクロールできます
数値目標 | 目標年 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リスク・コンプライアンスe-ラーニング受講率 | 100% | 2030年度まで毎年 | 99.3% | 99.0% | 99.6% | 100% | 98.3% | 97.8% | 三菱地所(株)(※) |
横にスクロールできます
※ 各委員会の委員長は、氏名・出席回数・割合を青字にて表記
役職名 | 氏名 | 社外取締役 | 取締役会 | 監査委員会 | 指名委員会 | 報酬委員会 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出席回数 | 出席率 | 出席回数 | 出席率 | 出席回数 | 出席率 | 出席回数 | 出席率 | ||||
1 | 取締役会長 | 吉田 淳一 | 9/9 | (100%) | - | - | - | - | - | - | |
2 | 取締役 | 中島 篤 | 9/9 | (100%) | - | - | - | - | - | - | |
3 | 取締役 | 長沼 文六 | 7/7 | (100%) | - | - | - | - | - | - | |
4 | 取締役 | 梅田 直樹 | 9/9 | (100%) | - | - | - | - | - | - | |
5 | 取締役 | 平井 幹人 | 7/7 | (100%) | - | - | - | - | - | - | |
6 | 取締役 | 西貝 昇 | 9/9 | (100%) | 15/15 | (100%) | - | - | - | - | |
7 | 取締役 | 片山 浩 | 9/9 | (100%) | 15/15 | (100%) | - | - | - | - | |
8 | 取締役 | 岡本 毅 | 〇 | 8/9 | (89%) | - | - | 5/5 | (100%) | 6/6 | (100%) |
9 | 取締役 | 成川 哲夫 | 〇 | 9/9 | (100%) | 15/15 | (100%) | - | - | - | - |
10 | 取締役 | 白川 方明 | 〇 | 9/9 | (100%) | - | - | 5/5 | (100%) | 6/6 | (100%) |
11 | 取締役 | 長瀬 眞 | 〇 | 9/9 | (100%) | 15/15 | (100%) | - | - | - | - |
12 | 取締役 | 末吉 亙 | 〇 | 7/7 | (100%) | 12/12 | (100%) | - | - | - | - |
13 | 取締役 | 薗田 綾子 | 〇 | 7/7 | (100%) | - | - | 5/5 | (100%) | 4/4 | (100%) |
14 | 取締役 | メラニー・ブロック | 〇 | 9/9 | (100%) | - | - | 5/5 | (100%) | 6/6 | (100%) |
合計 | 117/118 | (99%) | 72/72 | (100%) | 20/20 | (100%) | 22/22 | (100%) |
横にスクロールできます
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定報酬 (百万円) |
業績連動報酬 (百万円) |
総額 (百万円) |
対象人数 (名) |
1人当たり 平均総額 (百万円) |
固定報酬 (百万円) |
業績連動報酬 (百万円) |
総額 (百万円) |
対象人数 (名) |
1人当たり 平均総額 (百万円) |
固定報酬 (百万円) |
業績連動報酬 (百万円) |
総額 (百万円) |
対象人数 (名) |
1人当たり 平均総額 (百万円) |
固定報酬 (百万円) |
業績連動報酬 (百万円) |
総額 (百万円) |
対象人数 (名) |
1人当たり 平均総額 (百万円) |
固定報酬 (百万円) |
業績連動報酬 (百万円) |
総額 (百万円) |
対象人数 (名) |
1人当たり 平均総額 (百万円) |
固定報酬 (百万円) |
業績連動報酬 (百万円) |
総額 (百万円) |
対象人数 (名) |
1人当たり 平均総額 (百万円) |
||
取締役 | 520 | - | 520 | 14 | 37 | 503 | - | 503 | 13 | 39 | 365 | - | 369 | 11 | 34 | 365 | - | 365 | 10 | 37 | 368 | - | 368 | 11 | 33 | 397 | - | 397 | 12 | 33 | |
- うち、社内取締役(執行役除く) | 377 | - | 377 | 5 | 75 | 360 | - | 360 | 5 | 72 | 257 | - | 261 | 4 | 65 | 257 | - | 257 | 3 | 86 | 260 | - | 260 | 3 | 87 | 289 | - | 289 | 4 | 72 | |
- うち、社外取締役 | 143 | - | 143 | 9 | 16 | 143 | - | 143 | 8 | 18 | 108 | - | 108 | 7 | 15 | 108 | - | 108 | 7 | 15 | 108 | - | 108 | 8 | 14 | 107 | - | 107 | 8 | 13 | |
執行役 | 614 | 882 | 1,496 | 16 | 94 | 569 | 659 | 1,228 | 14 | 88 | 622 | 517 | 1,139 | 16 | 71 | 620 | 545 | 1,166 | 15 | 78 | 551 | 529 | 1,081 | 13 | 83 | 568 | 573 | 1,142 | 14 | 82 |
横にスクロールできます
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定報酬 (百万円) |
業績連動報酬 (百万円) |
合計 (百万円) |
固定報酬 (百万円) |
業績連動報酬 (百万円) |
合計 (百万円) |
固定報酬 (百万円) |
業績連動報酬 (百万円) |
合計 (百万円) |
固定報酬 (百万円) |
業績連動報酬 (百万円) |
合計 (百万円) |
固定報酬 (百万円) |
業績連動報酬 (百万円) |
合計 (百万円) |
固定報酬 (百万円) |
業績連動報酬 (百万円) |
合計 (百万円) |
|
取締役会長の報酬 | 177 | - | 187 | 138 | - | 138 | 138 | - | 138 | 138 | - | 138 | 138 | - | 138 | 141 | - | 141 |
執行役社長の報酬 | 79 | 98 | 178 | 79 | 75 | 159 | 79 | 79 | 159 | 79 | 79 | 159 | 79 | 86 | 166 | 79 | 82 | 161 |
横にスクロールできます
役職名 | 氏名 | 社外取締役 | 在任期間(年) | 所有株式数(千株) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 取締役会長 | 吉田 淳一 | 8 | 111.7 | |
2 | 取締役 | 中島 篤 | 2 | 66.5 | |
3 | 取締役 | 長沼 文六 | 1 | 56.1 | |
4 | 取締役 | 梅田 直樹 | 2 | 35.3 | |
5 | 取締役 | 平井 幹人 | 1 | 16.4 | |
6 | 取締役 | 西貝 昇 | 3 | 29.9 | |
7 | 取締役 | 片山 浩 | 8 | 38.6 | |
8 | 取締役 | 白川 方明 | 〇 | 8 | - |
9 | 取締役 | 成川 哲夫 | 〇 | 6 | 4.4 |
10 | 取締役 | 岡本 毅 | 〇 | 5 | 3.4 |
11 | 取締役 | メラニー・ブロック | 〇 | 2 | 0.8 |
12 | 取締役 | 末吉 亙 | 〇 | 1 | 0.1 |
13 | 取締役 | 薗田 綾子 | 〇 | 1 | 0.7 |
14 | 取締役 | 織田 直祐 | 〇 | - | - |
平均 | - | 3.7 | 30.3 |
横にスクロールできます
役職名 | 氏名 | 所有株式数(千株) | |
---|---|---|---|
1 | 代表執行役 執行役社長 | 中島 篤 | 66 |
2 | 代表執行役 執行役副社長 | 細包 憲志 | 62 |
3 | 代表執行役 執行役専務 | 藤岡 雄二 | 51 |
4 | 代表執行役 執行役専務 | 長沼 文六 | 56 |
5 | 代表執行役 執行役専務 | 四塚 雄太郎 | 42 |
6 | 代表執行役 執行役専務 | 川端 良三 | 45 |
7 | 執行役常務 | 髙野 圭司 | 45 |
8 | 執行役常務 | 木村 透 | 51 |
9 | 執行役常務 | 大野 郁夫 | 49 |
10 | 執行役常務 | 梅田 直樹 | 35 |
11 | 執行役常務 | 荒木 治彦 | 40 |
12 | 執行役常務 | 相川 雅人 | 34 |
13 | 執行役常務 | 加藤 博文 | 26 |
14 | 執行役常務 | 竹田 徹 | 14 |
15 | 執行役 | 平井 幹人 | 16 |
平均 | 42.1 |
横にスクロールできます
男性 | 女性 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
人数(名) | 割合 | 人数(名) | 割合 | 人数(名) | 割合 | |
社外取締役 | 5 | 35.7% | 2 | 14.3% | 7 | 50.0% |
社内取締役 | 7 | 50.0% | 0 | 0.0% | 7 | 50.0% |
合計 | 12 | 85.7% | 2 | 14.3% | 14 | 100.0% |
横にスクロールできます
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 対象範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱地所グループヘルプライン通報件数 | 70 | 56 | 53 | 44 | 75 | 63 | 64 | 三菱地所グループ | |
- うち、差別関連の通報件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
- うち、ハラスメント関連の通報件数 | 18 | 14 | 10 | 8 | - | - | - | - | |
重大なコンプライアンスの違反(行動憲章・行動指針違反・贈収賄防止指針違反)件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三菱地所グループ | |
独占禁止法(他関連法含む)に関する罰金金額(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三菱地所グループ | |
独占禁止法(他関連法含む)に関する捜査対象件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三菱地所グループ | |
汚職・贈収賄等の腐敗行為に関する件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三菱地所グループ | |
汚職・総収賄等の腐敗行為に関する捜査対象件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三菱地所グループ | |
個人情報・データプライバシーに関する違反件数 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 三菱地所グループ | |
利益相反に関する違反件数 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三菱地所グループ | |
マネーローンダリング、インサイダー取引に関する違反件数 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三菱地所グループ | |
情報セキュリティ侵害による情報漏洩の件数 | 0 | - | - | - | - | - | 三菱地所グループ | ||
- うち、情報漏えいの影響を受けたクライアント、顧客、従業員の総数 | 0 | - | - | - | - | - | 三菱地所グループ |
横にスクロールできます
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|
日本 | 62,183 | 51,054 | 56,025 | 43,264 |
米国 | 5,733 | 5,914 | 692 | 1,184 |
英国 | 6,806 | 1,133 | 434 | 1,176 |
シンガポール | 321 | 509 | 132 | 81 |
その他 | 225 | 441 | 115 | 92 |
合計 | 75,270 | 59,050 | 57,398 | 45,797 |
横にスクロールできます